TAMPILAN PADA MS WORD
| Position | digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman |
| Wrap text | digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks |
| Bring Forward | digunakan untuk untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya |
| Send Backward | digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya |
| Selection Pane | menampilkan panel navigasi objek |
| Align | digunakan untuk mengatur posisi objek lepas |
| Group | digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup |
| Rotate | digunakan untuk memutar, dan membalik suatu objek terpilih |
| Watermark | digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. |
| Page Color | digunakan untuk mengatur warna latar halaman. |
| Page Borders | digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. |
| Margins | digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. |
| Orientation | digunakan untuk mengatur posisi kertas. |
| Size | digunakan untuk mengatur ukuran halaman. |
| Columns | digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. |
| Breaks | digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. |
| Line Numbers | digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. |
| Hypenation | digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. |
| Indent | digunakan untuk mengatur batas teks; |
| Spacing | digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. |
| Themes | digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. |
| Color | digunakan untuk mengatur warna tema halaman. |
| Fonts | digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen aktif. |
| Effect | digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek Shape yang terdapat di halaman dokumen. |

0 comments:
Post a Comment